加入我們
我們歡迎對岩石力學、數值分析與工程地質有興趣的同學加入,一起把岩石的力學行為弄清楚。
目前招募中的研究主題
| 主題 | 內容 | 適合對象 |
|---|---|---|
| PFC技術開發 | 開發PFC進階功能,如UDM模式開發及C++ plugin開發等 | 博士班 |
| 點雲分析 | 開發點雲分析技術,如裂隙萃取及特徵分析等 | 博士班/碩士班/專題生 |
| 數值模擬 | 以數值模擬技術分析邊坡災害,使用軟體包括但不限於PFC、FLAC及3DEC等。 | 碩士班/專題生 |
| 消費級光達監測 | 開發消費級光達監測技術,包括儀器模組化及儀器特性分析等 | 碩士班/專題生 |
| 人工智慧相關應用 | 開發人工智慧應用於岩石力學之技術,如AI裂隙萃取及災害自動分析等 | 碩士班 |
| 針貫入儀性能測試 | 針對台灣不同岩石測試針貫入儀應用特性 | 專題生 |
你會學到什麼
實驗技術
操作 RTX-1000 三軸試驗系統與各式岩石力學試驗儀器,從試體製備到資料判讀的完整流程。
數值分析
離散元素法與 Particle Flow Code、ABAQUS、FLAC 等工具,以及以 Python 進行資料處理與自動化。
現地調查
不連續面位態調查、岩體評分與工程地質資料庫建置,把野外觀察轉換成可用的工程參數。